La compra de una vivienda en España en 2025 implica no solo el pago del precio del inmueble, sino también una serie de gastos adicionales e impuestos. A continuación, analizamos cada uno de ellos para saber con qué cantidad hay que contar por adelantado.
Gastos principales al comprar una vivienda
1. Gastos notariales
Los servicios notariales son obligatorios al adquirir un inmueble. Las tarifas (aranceles) están fijadas por el Estado.
- Coste: entre el 0,2% y el 0,5% del valor de la vivienda.
- Ejemplo: piso de 100.000 € ≈ 850 €; piso de 250.000 € ≈ 1.000 €.
2. Registro en el Registro de la Propiedad
Tras la firma ante notario, el inmueble se inscribe en el Registro de la Propiedad.
- Coste: entre el 0,1% y el 0,25% del valor del inmueble (≈ 400–650 €).
3. Gastos de gestoría (Gestoría)
Estos gastos no son obligatorios, pero suelen correr a cargo del comprador si solicita una hipoteca.
- Coste medio: unos 300 €.
Impuestos al comprar una vivienda
Compra de vivienda nueva:
- IVA: 10% sobre el valor de la vivienda (en Canarias — IGIC 6,5%; viviendas de protección oficial — 4%).
- Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD): depende de la comunidad autónoma:
Comunidad | AJD (obra nueva) | IVA | AJD (hipoteca) |
---|---|---|---|
Andalucía | 1,2% | 10,0% | 0% |
Aragón | 1,5% | 10,0% | 0% |
Asturias | 1,2% | 10,0% | 0% |
Baleares | 1,2% | 10,0% | 0% |
Canarias | 1% | 6,5% | 0% |
Cantabria | 1,5% | 10,0% | 0% |
Castilla-La Mancha | 1,5% | 10,0% | 0% |
Castilla y León | 1,5% | 10,0% | 0% |
Cataluña | 1,5% | 10,0% | 0% |
Ceuta | 0,5% | 10,0% | 0% |
Comunidad de Madrid | 0,75% | 10,0% | 0% |
Comunidad Valenciana | 0,1% | 10,0% | 0% |
Extremadura | 1,5% | 10,0% | 0% |
Galicia | 1,5% | 10,0% | 0% |
La Rioja | 1% | 10,0% | 0% |
Melilla | 0,5% | 10,0% | 0% |
Murcia | 2% | 10,0% | 0% |
Navarra | 0,5% | 10,0% | 0% |
País Vasco | 0% | 10,0% | 0% |
Compra de vivienda de segunda mano:
El impuesto principal es el ITP, que también varía según la comunidad autónoma:
Comunidad | ITP | AJD (hipoteca) |
---|---|---|
Andalucía | 7,0% | 0% |
Aragón | 8,0% | 0% |
Asturias | 8,0% | 0% |
Baleares | 8,0% | 0% |
Canarias | 6,5% | 0% |
Cantabria | 9,0% | 0% |
Castilla-La Mancha | 9,0% | 0% |
Castilla y León | 8,0% | 0% |
Cataluña | 10,0% | 0% |
Ceuta | 6,0% | 0% |
Comunidad de Madrid | 6,0% | 0% |
Comunidad Valenciana | 10,0% | 0% |
Extremadura | 8,0% | 0% |
Galicia | 10,0% | 0% |
La Rioja | 7,0% | 0% |
Melilla | 6,0% | 0% |
Murcia | 8,0% | 0% |
Navarra | 6,0% | 0% |
País Vasco | 4,0% | 0% |
Gastos adicionales con hipoteca
1. Tasación del inmueble (Tasación)
Coste: 250–600 €, con validez de 6 meses.
2. Comisión de apertura de hipoteca
Hasta un 2% del importe del préstamo, según condiciones del banco.
Ejemplo de gastos totales al comprar un piso de 200.000 € en Madrid:
Gasto | Vivienda nueva | Vivienda usada |
---|---|---|
Notaría | 1.000 € | 1.000 € |
Registro | 500 € | 500 € |
Gestoría | 300 € | 300 € |
IVA (10%) | 20.000 € | 0 € |
AJD (0,75%) | 1.500 € | 0 € |
ITP (6%) | 0 € | 12.000 € |
TOTAL | 23.300 € | 13.800 € |
Nuevo estándar fiscal (Valor de referencia)
Desde enero de 2022, los impuestos se calculan según el valor de referencia catastral (valor de referencia). Si este valor es superior al precio de compraventa, los impuestos se pagan sobre él. Para impugnarlo, se deben aportar pruebas — como un informe de tasación o fotos del estado del inmueble.
Deducciones y bonificaciones
Para compras anteriores al 1 de enero de 2013 con hipoteca, existe una deducción de hasta el 15% de la inversión. Algunas comunidades ofrecen ventajas adicionales para jóvenes, familias numerosas o viviendas en zonas rurales.